◆无拼缝、超宽视角,亮度色度均匀不偏色
◆画质柔和,长时间观看不疲劳
◆超高刷新显示,换帧速度快,消除重影无拖尾
(一)LED参数 | ||
发光颜色 | 发光强度 | 主波长 |
红色(测试条件:20mA,2.0V) | 88mcd | 624nm±5 |
绿色(测试条件:20mA,3.0V) | 300mcd | 520nm±5 |
蓝色(测试条件:20mA,3.0V) | 74mcd | 465nm±5 |
(二)像素点参数 | |
LED型号 | SMD1010 |
点间距 | 2.5mm |
像素点组成 | 表贴三合一 1R1G1B |
(三)模组参数 | |||
模组分辨率(宽×高) | 80点×120点 9600 | 模组重量 | 0.4kg |
模组尺寸(宽×高) | 200mm×300mm | 模组最大功耗 | 40w |
(四)箱体参数 | |||
箱体分辨率(宽×高) | 160点×120点 | 箱体重量 | 4.6Kg |
箱体模组组成(宽×高) | 2×1 | 箱体材质 | 压铸铝 |
箱体尺寸(宽×高×厚) | 400mm×300mm×66mm | 安装方式 | 固定安装 |
箱体面积 | 0.12 m2 |
(五)屏体参数 | |||
点密度 | 160,000点/m2 | 亮度均匀性 | ≥98% |
亮度(色温6500K) | ≥1000cd/m2 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
水平视角/垂直视角 | 160°/160° | 对比度 | 5000:01:00 |
有效视距 | ≥2m | 防护等级 | IP60 |
平整度 | ≤0.1mm | 应用场所 | 室内 |
发光点中心距偏差 | <3% |
(六)系统控制参数 | |||
颜色处理位数 | 16bit | 亮度调节 | 手动/自动/程控 |
灰度级别 | 65536 | 校正 | 支持亮度与色度逐点校正 |
驱动方式 | 恒流驱动 | 控制方式 | 同步控制 |
扫描方式 | 1月30日 | 控制距离 |
超五类双绞网线、小于100m 多模光纤(100m~500m) 单模光纤(500m~10Km) |
刷新率 | ≥2000Hz | 控制距离 |
小于100m,超五类双绞网线 100m~500m,多模光纤 500m~10Km,单模光纤 |
换帧频率 | 50/60 Hz | 输入信号模式 |
AV/CVBS/VGA/DVI/ HDMI/SDI/DP |
屏体色温 | 3200K~9300K可调 | 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
(七)屏体运行参数 | |||
峰值功率 | ≤800W/m2 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
平均功率 | 270W/m2 | LED典型寿命 | 5万小时 |
工作电压 | AC: 110V~240V(50/60 Hz) | 运行环境温度 | -10℃~40℃ |
安全特性 | GB4943/EN60950 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无结露 |
信噪比 | ≥47 | 适用标准 | CCC,FCC、LVD-CE、EMC-CE等依检测标准 |
盲点率 | ≤0.3×10-4,出厂时为0 | 失控率 |
≤0.3×10-4,出厂时为0(整屏像素失控率) ≤0.3×10-4,出厂时为0(区域像素失控率) |